theatre-contemporain.net artcena.fr

Le Joueur d'échecs

+ d'infos sur l'adaptation de Claude Mann ,
mise en scène Sissia Buggy

Distribution

Présentation

Parler d’une mise en scène est toujours difficile : une mise en scène se ressent, se vit, s’explique-t-elle ?



   Je pourrai dire que les miennes sont plutôt des sortes de chorégraphies minimalistes, débordante de mots, remplies de sentiments où le temps comme étiré vers l’infini se resserre petit à petit jusqu’à finir par couper le souffle. L’atmosphère y est primordiale; ce sont des mises en ambiance.

Ici on est sur un paquebot de luxe. On pourrait croire que tout y est calme et paisible, on se détend sur fond de jazz après l’effervescence du départ et...

Lire la suite

Dernières critiques

Théâtre & co
Une création palpitante
Image d'une critique concernant Une création palpitante

Par Marek Ocenas

samedi 01 août 2020

Calendrier

Première représentation référencée

Paris
Le dimanche 12 octobre 2014
Théâtre Espace Marais
Octobre 2014
L M M J V S D
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Novembre 2014
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2014
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Janvier 2015
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Octobre 2015
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Novembre 2015
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Décembre 2015
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Janvier 2016
L M M J V S D
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2016
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Dernière(s) représentation(s) référencée(s)

Paris
Du dim. 12/10/14 au dim. 25/09/16
Théâtre Espace Marais
Octobre 2014
L M M J V S D
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Novembre 2014
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2014
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Janvier 2015
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Octobre 2015
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Novembre 2015
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Décembre 2015
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Janvier 2016
L M M J V S D
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2016
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30